| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | EuroKlimat |
| Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Nomor model: | EKAC500BR1LH |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | USD 200 per ton |
| Kemasan rincian: | kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 3.000 PC per bulan |
| Tipe: | Udara Didinginkan | Bobot: | 930 kg |
|---|---|---|---|
| Dimensi (L * W * H): | 2215mm * 1150mm * 2260mm | Pendingin: | R410A |
| Kapasitas pendinginan: | 150KW | Jenis kompresor: | Gulir |
| Kompresor: | Copeland | Jenis evaporator: | Penukar panas pelat brazing |
| Cahaya Tinggi: | EVI Air Cooled Scroll Chiller,150KW Air Cooled Scroll Chiller,EVI air cooled modular chiller |
||
EVI pendingin udara scroll chiller
fitur
1. 4 kompresor gulir Copeland nos
2. Piring penukar panas
3. Desain modular, maks 16 unit bekerja sama
4. Kompresor EVI, suhu lingkungan kerja min -25 C
Spesifikasi:
| Model | EKAC460B1M | EKAC500BR1LH | ||
| Kapasitas pendinginan nominal | kW | 134 | 150 | |
| Kapasitas pemanasan nominal | kW | - | 158 | |
| Daya total kapasitas pendinginan nominal | kW | 40 | 43.5 | |
| Total daya kapasitas Pemanasan nominal | kW | - | 43.5 | |
| Arus operasi pendinginan nominal | SEBUAH | 71.2 | 76.9 | |
| Arus operasi pemanasan nominal | SEBUAH | - | 76.9 | |
| POLISI | POLISI | 3.35 | 3.45 | |
| Sumber Daya listrik | 380V / 3N ~ / 50Hz | |||
| Jenis Refrigeran | R410A | |||
| Kontrol Refrigeran | Katup Ekspansi Elektronik | |||
| Kompresor | Tipe | Gulir | ||
| Jml | Nr | 2 | 2 | |
| Model | CH290 | VPI292KSE | ||
| Merek | DANFOSS | COPELAND | ||
| Pelumas | POE | |||
| Penukar panas sisi air | Tipe | Penukar panas pelat yang efisien | ||
| Pendinginan Aliran Air | m³ / jam | 23.1 | 25.8 | |
| Pemanasan Aliran Air | m³ / jam | - | 27.2 | |
| Tahan air | kPa | 48 | 45 | |
| Pipa | Ukuran minimum konektor pipa air masuk / keluar | DN80 | ||
| Panjang pipa air masuk / keluar yang direkomendasikan | inci | tergantung pada pompa air | ||
| Kondensor Kipas | Tipe | Fan Aksial | ||
| Jml | Nr | 2 | 2 | |
| Satuan | Panjangnya | mm | 2215 | 2215 |
| Lebar | mm | 1150 | 1150 | |
| Tinggi | mm | 2160 | 2260 | |
| Berat bersih | Kg | 860 | 930 | |
Kontak Person: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528