Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | EuroKlimat |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Nomor model: | EKCW-K |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 15,000pcs Per Bulan |
Nama Produk: | unit fan koil kaset | Instalasi: | Dapat |
---|---|---|---|
Pendingin Capacity(kW): | 2,7-12,6 | Pemanasan Kapasitas (kW): | 4,05-18.9 |
Aliran Air (m3 / h): | 500-1900 | Aluminum Fins: | Sirip hiperbolik dan hidrofil rana-jenis |
Tes tekanan (Mpa): | 3.3 | ||
Cahaya Tinggi: | dingin air unit fan koil,Satuan AC Fan Coil |
Ultrathin Chilled air 4 cara air mengalir kaset Fan Coil Unit
Specifciations
Model | EKCW 300KT |
EKCW 400KT |
EKCW 500KT |
EKCW 600KT |
EKCW 800KT |
EKCW 1000KT |
EKCW 1200KT |
EKCW 1400KT |
||
aliran udara | H | m3/h | 550 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | m3/h | 500 | 550 | 740 | 850 | 1210 | 1360 | 1700 | 1900 | |
L | m3/h | 450 | 500 | 660 | 740 | 980 | 1210 | 1360 | 1540 | |
kapasitas pendinginan | H | W | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
pemanasan kapasitas | H | W | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
Kebisingan | H | dB(A) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Daya masukan | W | 52 | 58 | 71 | 84 | 130 | 170 | 175 | 12V | |
Saat ini | A | 0,25 | 0.28 | 0,34 | 0.40 | 0.62 | 0,81 | 0,84 | 1,08 | |
Motor | Jenis | Fase tunggal motor kapasitif bola-bantalan dengan presisi tinggi dan suara rendah operasi | ||||||||
Catu daya | 220V ~ / 50Hz | |||||||||
Kelas perlindungan | IP20 | |||||||||
Isolasi kelas | B | |||||||||
Aliran air | m3/h | 0,46 | 0.62 | 0.77 | 0,93 | 1,23 | 1.54 | 1,85 | 2.16 | |
Tahan air | kPa | 25 | 30 | 15 | 20 | 30 | 35 | 44 | 45 | |
Menghubungkan pipa spesifikasi | RC 3/4 | |||||||||
Hidup pompa air kondensat | Eksternal diameter pipa air kondensat: Φ26 mm; diameter luar selang eksternal: Φ 16mm | |||||||||
Dimensi | Master unit | mm |
582 x 582 x250 |
582 x 582 x250 |
705 x 705 x290 |
705 x 705 x290 |
832 x 832 x290 |
832 x 832 x290 |
832 x 832 x290 |
960 x 960 x290 |
Panel | mm |
680 x 680 x30 |
680 x 680 x30 |
830 x 830 x30 |
830 x 830 x30 |
980 x 980 x30 |
980 x 980 x30 |
980 x 980 x30 |
1140 x 11 40 x 30 |
|
Berat bersih | kg | 24 | 24 | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 | 49.5 |
Catatan:
■ kondisi kerja untuk pendinginan: inlet suhu udara - basah/kering bohlam 27° C / 19.5° C; suhu air inlet/outlet - 7° C / 12° C.
■ kondisi kerja untuk pemanasan: inlet suhu udara - kering bohlam 21° C; inlet air suhu 60° C; aliran air - sama dengan yang
untuk pendinginan operasi.
Aliran udara ■ Rated diukur di bawah standar suasana menggunakan kering kumparan (dry bulb 20° C).
■ tekanan suara kelas dan tingkat suara diukur dalam ruang semi diam sesuai GB/T 19232-2003.
■ H, M dan L masing-masing mewakili kecepatan kipas tinggi, menengah dan rendah.
■ Semua parameter kinerja di atas meja adalah ukuran dengan pasokan listrik 220V ~ / 50Hz.
1. wide-Angle dan kuat melingkar Air Supply
Unit memiliki desain panel dan tepi yang elegan dan dapat diinstal secara fleksibel. Menyediakan wide-angle melingkar udara dengan kuat dan bahkan saat ini. Udara disediakan untuk semua sudut Ruangan, membuat ruang dalam ruangan terasa alami dan nyaman.
2. kompak desain dan instalasi mudah
Unit ini memiliki kompak desain dengan super tipis dan efisien panel depan (30 mm tebal), dan dapat diinstal dalam ruang yang sempit di langit-langit.
3. vertikal dan bahkan Air Supply
Saya
t menyediakan wide-angle AC melingkar dengan kuat dan bahkan saat ini. Untuk kamar dengan langit-langit tinggi, unit juga dapat
cepat pasokan udara ke seluruh penjuru, membuat AC dalam kamar segera merasa nyaman.
4. Gulir Fan dengan rendah operasi suara
Menampilkan prinsip-prinsip aerodinamis, kipas memiliki tiga bilah spiral yang optimal ditempatkan untuk mengurangi udara operasi resistanceand suara.
Kontak Person: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528