Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | EuroKlimat |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Nomor model: | EKDM |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5,000PCS per bulan |
Nama Produk: | AHUs dengan kipas KRUGER VFD | Instalasi: | Langit-langit/lantai instalasi |
---|---|---|---|
Aliran Air (m3 / h): | 2.000-400.000 | Aluminum Fins: | Sirip hiperbolik dan hidrofil rana-jenis |
Tes tekanan (Mpa): | 3.3 | Kumparan baris: | 4/6 |
Menyoroti: | unit penanganan udara kustom,HVAC air handling unit |
EK terus mencari distributor yang berharga dan mitra di seluruh pasar internasional ...
Instalasi Bandara AHUs modular dengan KRUGER fan PKS max 800 ton
PUFOAM tebal insulasi: 30 / 50mm
sheet eksternal: 0,5 mm standar preplasticized baja, 1 mm adalah opsional
sheet internal: 0,5 mm standar galvanis baja, 1 mm adalah opsional
frame aluminium
ketinggian dasar: 50 mm / 80 mm
Bagian: Mencampur bagian, bagian Prefilter, bagian filter Medium, bagian Filter HEPA, Cooling bagian kumparan, bagian pemanas coil, Wet Film humidifier / Elec trode humidifier / steam humidifier / HP atomisasi humidifier / Electric bagian humidifier heater, bagian pemanas listrik, bagian Fan , bagian Difusi, bagian muffler
panas pemulihan bagian roda, piring bagian pemulihan panas, bagian Access door
Mencampur bagian: Kembali udara peredam, peredam udara segar
Pre Filter: Nylon, panel G3 / G4, Bag G3 / G4
Media filter: F5, F6, F7, F8
HEPA Filter: H10, H11, H13
Tekanan swich & pengukur adalah opsional
Akses pintu bagian: cahaya & window yang optinal
Pendinginan coil: Row 2 3 4 5 6 8 10 12; sirip aluminium: 11 12 13 14 15 16 FPI
Koil pemanas: Row 1 2 3 4; sirip aluminium: 11 12 13 14 15 16 FPI
Tiriskan Pan: Zinc Lukisan Baja; SS304 adalah opsional
sirip aluminium hidrofilik adalah opsional
Pasokan fan: Yilida / Kruger, mundur tipe standar / maju sentrifugal, kipas steker adalah opsional
Motor: ABB, SIEMENS, Merek Cina, variabel bermotor frekuensi opsional
TEFC / IP55 / F TEFC / IP54 / F
PKS & mulai kabinet adalah opsional
Controller: Opsional
pencampuran Box
Model EKDM | Nilai aliran udara m3 / h | Dimensi (mm) | ||||||||||
W | H | L | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | E | F | ||
306 | 2000 | 1010 | 530 | 3M | 350 | 350 | 300 | 300 | 330 | 115 | 330 | 115 |
406 | 3000 | 1010 | 690 | 3M | 500 | 500 | 300 | 300 | 255 | 195 | 255 | 115 |
407 | 4000 | 1170 | 690 | 3M | 600 | 600 | 300 | 300 | 285 | 195 | 285 | 115 |
408 | 5000 | 1330 | 690 | 3M | 700 | 700 | 300 | 300 | 315 | 195 | 315 | 115 |
508 | 6000 | 1330 | 850 | 3M | 700 | 700 | 430 | 430 | 315 | 50 | 315 | 50 |
607 | 7000 | 1170 | 1010 | 3M | 600 | 600 | 430 | 430 | 285 | 50 | 285 | 50 |
608 | 8000 | 1330 | 1010 | 3M | 800 | 800 | 430 | 430 | 265 | 50 | 265 | 50 |
511 | 9000 | 1810 | 850 | 3M | 1000 | 1000 | 430 | 430 | 405 | 50 | 405 | 50 |
610 | 10000 | 1650 | 1010 | 3M | 1000 | 1000 | 430 | 430 | 325 | 50 | 325 | 50 |
611 | 12000 | 1810 | 1010 | 3M | 1100 | 1100 | 430 | 430 | 355 | 50 | 355 | 50 |
712 | 15000 | 1970 | 1170 | 4M | 1100 | 1100 | 590 | 590 | 435 | 50 | 435 | 50 |
812 | 18000 | 1970 | 1330 | 4M | 1300 | 1300 | 590 | 590 | 335 | 50 | 335 | 50 |
813 | 20000 | 2130 | 1330 | 4M | 1400 | 1400 | 590 | 590 | 365 | 50 | 365 | 50 |
915 | 25000 | 2450 | 1490 | 4M | 1500 | 1500 | 750 | 590 | 475 | 50 | 475 | 50 |
1015 | 30000 | 2450 | 1650 | 4M | 1600 | 1600 | 750 | 590 | 425 | 50 | 425 | 50 |
1313 | 35000 | 2130 | 2130 | 5M | 1300 | 1300 | 1070 | 750 | 415 | 50 | 415 | 50 |
1315 | 40000 | 2450 | 2130 | 5M | 1500 | 1500 | 1070 | 750 | 475 | 50 | 475 | 50 |
1515 | 45000 | 2450 | 2450 | 6M | 1500 | 1500 | 1230 | 910 | 475 | 50 | 475 | 50 |
1417 | 50000 | 2770 | 2290 | 6M | 1700 | 1700 | 1230 | 910 | 535 | 50 | 535 | 50 |
1520 | 60000 | 3250 | 2450 | 6M | 2000 | 2000 | 1230 | 910 | 625 | 50 | 625 | 50 |
1720 | 70000 | 3250 | 2770 | 7M | 2000 | 2000 | 1550 | 1070 | 625 | 50 | 625 | 50 |
1722 | 80000 | 3570 | 2770 | 7M | 2200 | 2200 | 1550 | 1070 | 685 | 50 | 685 | 50 |
1626 | 90000 | 4210 | 2610 | 7M | 2600 | 2600 | 1390 | 1070 | 805 | 50 | 805 | 50 |
1826 | 100000 | 4210 | 2930 | 7M | 2600 | 2600 | 1710 | 1070 | 805 | 50 | 805 | 50 |
1852 | 200000 | 8370 | 2610 | 7M | 5200 | 5200 | 1710 | 1070 | 805 | 50 | 805 | 50 |
3652 | 400000 | 8370 | 5910 | 7M | 5200 | 5200 | 3420 | 2140 | 805 | 50 | 805 | 50 |
catatan:
■ Lebar dan tinggi untuk mencampur kotak tercantum di atas adalah untuk unit dengan panel 30mm-tebal. Untuk unit dengan panel 50mm-tebal,
parameter membutuhkan peningkatan 40mm.
■ Standard kotak pencampuran dilengkapi dengan multi-daun katup udara kedap udara manual-dibagi. katup udara listrik juga tersedia untuk auto
kontrol. katup udara terbuat dari pelat seng-galvanis atau paduan aluminium dengan flange opsional.
■ A1 x B1 mewakili daerah angin dari katup udara kembali; A2 x B2 merupakan daerah angin katup udara segar.
■ Untuk jumlah udara kembali, kecepatan angin pada katup udara kembali adalah 5 ~ 6 m / s; total udara segar, kecepatan angin pada katup udara segar ada
lebih besar dari 9m / s.
■ Unit tinggi (H) tidak termasuk ketinggian basis.
Specifciations
Model EKDM | Nilai aliran udara m3 / h | Daerah Windward dari coil (m2) | Aliran udara (m3 / h) | Diameter fan impeller mm | kinerja fan | ||||
2.25 | 2.50 | 2,75 | 3.00 | Max. Tekanan total fan Pa | Max. kW bermotor | ||||
Nona | Nona | Nona | Nona | ||||||
306 | 2000 | 0.23 | 1863 | 2070 | 2277 | 2484 | 160 | 1300 | 2.2 |
406 | 3000 | 0.34 | 2754 | 3060 | 3366 | 3672 | 200 | 1300 | 3 |
407 | 4000 | 0.41 | 3321 | 3690 | 4059 | 4428 | 225 | 1500 | 3 |
408 | 5000 | 0.48 | 3888 | 4320 | 4752 | 5184 | 250 | 1800 | 5.5 |
508 | 6000 | 0.65 | 5265 | 5850 | 6435 | 7020 | 280 | 1800 | 7.5 |
607 | 7000 | 0.69 | 5589 | 6210 | 6831 | 7452 | 280 | 1800 | 7.5 |
608 | 8000 | 0.81 | 6561 | 7290 | 8019 | 8748 | 315 | 1800 | 7.5 |
511 | 9000 | 0.94 | 7614 | 8460 | 9306 | 10152 | 315 | 1800 | 11 |
610 | 10000 | 1.05 | 8505 | 9450 | 10.395 | 11340 | 355 | 2000 | 11 |
611 | 12000 | 1.17 | 9477 | 10530 | 11583 | 12.636 | 400 | 2000 | 15 |
712 | 15000 | 1.55 | 12.555 | 13.950 | 15345 | 16.740 | 450 | 2000 | 15 |
812 | 18000 | 1.81 | 14.661 | 16.290 | 17.919 | 19.548 | 500 | 2000 | 18,5 |
813 | 20000 | 1.98 | 16038 | 17820 | 19.602 | 21.384 | 500 | 2000 | 18,5 |
915 | 25000 | 2.66 | 21.546 | 23.940 | 26.334 | 28.728 | 560 | 2000 | 22 |
1015 | 30000 | 2.99 | 24.219 | 26.910 | 29601 | 32.292 | 630 | 2000 | 30 |
1313 | 35000 | 3.40 | 27.540 | 30600 | 33.660 | 36.720 | 630 | 2000 | 30 |
1315 | 40000 | 3,99 | 32.319 | 35.910 | 39501 | 43.092 | 710 | 2000 | 30 |
1515 | 45000 | 4.65 | 37.665 | 41.850 | 46.035 | 50220 | 800 | 2000 | 37 |
1417 | 50000 | 4.95 | 40.095 | 44.550 | 49005 | 53.460 | 800 | 2000 | 45 |
1520 | 60000 | 6.36 | 51.516 | 57.240 | 62.964 | 68.688 | 900 | 2000 | 45 |
1720 | 70000 | 7.27 | 58.887 | 65.430 | 71.973 | 78.516 | 900 | 2000 | 55 |
1722 | 80000 | 8.05 | 65205 | 72450 | 79.695 | 86.940 | 1000 | 2000 | 75 |
1626 | 90000 | 9.01 | 72.981 | 81.090 | 89.199 | 97.308 | 1000 | 2000 | 75 |
1826 | 100000 | 10.21 | 82.701 | 91.890 | 101.079 | 110.268 | 1120 | 2000 | 110 |
1852 | 2000000 | 20,42 | 165.402 | 183.780 | 202.158 | 220.536 | 1120x2 | 2000 | 110x2 |
3652 | 4000000 | 40,84 | 330.804 | 367.560 | 404.316 | 441.072 | 1120x4 | 2000 | 110x4 |
catatan:
■ Tabel ini hanya berisi beberapa model khas di antara banyak model untuk cepat pemilihan model.
■ Jumlah tekanan fan yang tercantum di atas diuji pada penggemar standar dengan aliran udara dinilai.
■ sisa tekanan eksternal = Total fan tekanan - resistensi internal. Untuk ketahanan internal unit EKDM.
Kontak Person: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528