Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | EuroKlimat |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Nomor model: | EKCW-E |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 15,000pcs Per Bulan |
Nama Produk: | Horisontal terkena Fan Coil Unit | Instalasi: | Langit-langit |
---|---|---|---|
Pendingin Capacity(kW): | 2,26-13,6 | Pemanasan Kapasitas (kW): | 3,61-21,8 |
Aliran Air (m3 / h): | 279-1952 | Aluminum Fins: | Sirip hiperbolik dan hidrofil rana-jenis |
Tes tekanan (Mpa): | 3.3 | ||
Menyoroti: | dingin air unit fan koil,unit koil kipas komersial |
Paket Chilled Water Horizontal terkena instalasi Ceiling Fan Coil Satuan
spesifikasi
Model prestasi | EKCW200EC | EKCW300EC | EKCW400EC | EKCW500EC | EKCW600EC | EKCW800EC | EKCW1000EC | EKCW1200EC | EKCW1400EC | ||
aliran udara dinilai (m3 / h) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 279 | 418 | 558 | 697 | 836 | 1115 | 1394 | 1673 | 1952 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Nilai kapasitas pendinginan (W) | Total pemanasan / kapasitas pendinginan | H | 2260 | 3480 | 4490 | 5140 | 6450 | 8490 | 10030 | 11540 | 13600 |
Pemanasan masuk akal / kapasitas pendinginan | H | 1490 | 2170 | 2870 | 3600 | 4370 | 6080 | 7110 | 8500 | 9920 | |
Nilai kapasitas pemanasan (W) | H | 3610 | 5480 | 7050 | 7900 | 9770 | 13210 | 16230 | 18.160 | 21.810 | |
daya input dinilai (W) | H | 39 | 53 | 72 | 83 | 107 | 142 | 183 | 217 | 239 | |
Bekerja saat ini (A) | H | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 0.99 | 1.09 | |
Suara dB (A) | H | 37.0 | 39.0 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | 45,5 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | |
aliran air (m3 / h) | 0.44 | 0.61 | 0.74 | 0.96 | 1.10 | 1.54 | 1,75 | 2.10 | 2.47 | ||
tahan air (cooling) (kPa) | 13 | 30 | 17 | 24 | 36 | 36 | 29 | 40 | 42 | ||
tahan air (pemanasan) (kPa) | 11 | 23 | 13 | 20 | 29 | 31 | 22 | 37 | 35 | ||
Gulungan | Mengetik | Mekanis diperluas tabung tembaga berkualitas khusus dirancang untuk AC dengan shutter-jenis sirip aluminium hiperbolik | |||||||||
Tekanan Pekerjaan | 1.6Mpa | ||||||||||
tekanan tes | Tes airtightness bawah air bertekanan: 3.3 MPa | ||||||||||
Penggemar | Mengetik | Maju bernada multi-sayap kipas sentrifugal dengan impeler ganda-hisap yang terbuat dari pelat baja berlapis seng | |||||||||
Qty. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Motor | Mengetik | Single-fase bola-bantalan bermotor kapasitif dengan presisi tinggi dan suara operasi yang rendah | |||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Sumber Daya listrik | 220V ~ / 50Hz | ||||||||||
perlindungan kelas | IP20 | ||||||||||
isolasi kelas | B | ||||||||||
Masuk / keluar pipa air | ukuran konektor | pipa RC3 / 4 lancip dengan ulir | |||||||||
pipa air kondensat | diameter pipa | Φ21mm | |||||||||
Berat bersih (tidak ada pemanas listrik) (Kg) | 27.1 | 31,4 | 35,4 | 37,5 | 39,9 | 55,4 | 59,9 | 65,7 | 76.5 | ||
Pemanas listrik (pilihan) | Sumber Daya listrik | 220V ~ / 50Hz | 380V / 3N ~ / 50Hz | ||||||||
pemanas listrik (kW) | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 2.0 / 3.0 | 2.0 / 3.0 / 4.0 | 2.0 / 3.0 / 4.0 | 2.0 / 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 / 6.0 | 5.0 / 6.0 / 7.0 | ||
Berat bersih (dengan pemanas listrik) (kg) | 30.1 | 34,7 | 39,1 | 41.4 | 44,1 | 60,5 | 65,2 | 71,5 | 83.0 |
catatan:
■ Kondisi kerja untuk pendinginan: suhu udara masuk - kering / basah bola 27 ° C / 19,5 ° C; suhu
air inlet / outlet - 7 ° C / 12 ° C.
■ Kondisi kerja untuk pemanasan: suhu udara masuk - bola kering 21 ° C; suhu air inlet
60 ° C; aliran air - sama dengan yang untuk operasi pendinginan.
■ aliran udara Nilai diukur di bawah atmosfer standar menggunakan gulungan kering (dry bulb 20 ° C).
■ Tekanan suara kelas dan tingkat suara diukur dalam ruang semi-diam sebagai per GB / T 19232-2003.
■ H, M dan L mewakili tinggi, sedang dan rendah kecepatan kipas masing-masing.
■ Semua parameter kinerja pada tabel di atas adalah ukuran dengan catu daya dari 220V ~ / 50Hz.
1.Stylish Exterior
Unit ini bergaya dan ultra-tipis, cocok berbagai gaya dekorasi, dan memenuhi dekorasi serta
sebagai persyaratan penghematan biaya.
2.Silent Operasi
Unit ini memiliki desain yang optimal dan efisiensi tinggi rendah suara kipas sentrifugal, dan telah mengalami ketat
gerak / istirahat pembetulan untuk memastikan bahwa ia bekerja pada efisiensi tinggi dengan noise rendah.
3.Efficient dan Penghematan Energi
Untuk memaksimalkan perpindahan panas dan efisiensi pertukaran, unit dilengkapi kumparan pertukaran panas terbuat dari kualitas
tabung tembaga, efisien hiperbolik aluminium rana sirip, ekspansi tabung tepat mekanik dan sentrifugal a
fan dengan impeler lebar, kapasitas pasokan udara yang tinggi, dan kebisingan yang rendah.
4.Filter
Sebuah nilon filter udara bisa dicuci dengan efisiensi utama dipasang pada saluran masuk udara untuk memastikan kualitas udara.
Modulasi 5.Multi kelas
Unit ini memiliki motor kapasitif fase tunggal dengan bola presisi tinggi bantalan untuk menyediakan tiga kelas
yang dapat memenuhi berbagai persyaratan tingkat udara.
6.Easy Menginstal dan Menjaga
Unit ini langit-langit dipasang dan tidak memerlukan pengolahan khusus untuk dinding dan langit-langit. Filter pada saluran masuk udara
dapat dengan mudah dihapus dan diganti.
Kontak Person: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528